Nigerian Stock Market Live, NGX Prices, ASI and Market Data
The Nigerian Exchange pulled back on Friday, 12 June 2026, as the All-Share Index shed 113.47 points (-0.05%) to close at 244,738.74. Market capitalisation fell by ₦72.74 billion to ₦156.97 trillion. Market breadth was negative: 36 stocks advanced, 37 declined and 73 closed unchanged. CONHALLPLC led gainers (+10.00% to ₦8.25), followed by ENAMELWA (+10.00%) and LEARNAFRCA (+10.00%); INTENEGINS paced losers (-10.00% to ₦7.11). ACCESSCORP was the most active by volume (579.82m shares); total volume 1.17bn shares, value traded ₦47.29 billion, 49,737 deals. As of 20:00 WAT, Friday, 12 June 2026.
Live NGX Stock Prices
| ★ | # | Stock | Price (₦) | 24h % | 7D % | Mkt Cap | Volume | Shares O/S | 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₦1,155.00 | 0.00% | -2.12% | 19.49T | 339.7K | 16.87B | |||
| 2 | ₦939.00 | 0.00% | -2.90% | 16.90T | 50.5K | 18.00B | |||
| 3 | ₦800.00 | 0.00% | +4.85% | 16.80T | 7.01M | 21.00B | |||
| 4 | ₦4,021.20 | 0.00% | +10.00% | 15.11T | 208 | 3.76B | |||
| 5 | ₦378.00 | 0.00% | 0.00% | 12.80T | 539.1K | 33.86B | |||
| 6 | ₦1,770.00 | 0.00% | +1.15% | 7.69T | 1.29M | 4.34B | |||
| 7 | ₦11,363.90 | 0.00% | -1.06% | 6.82T | 45.9K | 599.94M | |||
| 8 | ₦330.00 | +0.61% | +7.18% | 5.32T | 2.56M | 16.11B | |||
| 9 | ₦124.50 | -1.97% | +0.93% | 5.11T | 27.36M | 41.07B | |||
| 10 | ₦135.95 | -0.04% | +1.08% | 4.97T | 9.17M | 36.55B | |||
| 11 | ₦69.00 | +2.60% | +11.02% | 3.07T | 6.74M | 44.45B | |||
| 12 | ₦1,132.50 | 0.00% | 0.00% | 2.83T | 2.7K | 2.50B | |||
| 13 | ₦2,300.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68T | 90.1K | 1.17B | |||
| 14 | ₦165.00 | 0.00% | +0.58% | 2.62T | 329.1K | 15.90B | |||
| 15 | ₦80.00 | -1.84% | 0.00% | 2.48T | 10.41M | 30.98B | |||
| 16 | ₦3,125.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48T | 24.3K | 792.66M | |||
| 17 | ₦97.40 | 0.00% | 0.00% | 2.31T | 265.3K | 23.73B | |||
| 18 | ₦223.30 | 0.00% | 0.00% | 2.29T | 35.2K | 10.24B | |||
| 19 | ₦12.10 | -2.81% | +3.42% | 2.04T | 1.84M | 168.29B | |||
| 20 | ₦43.00 | -0.23% | -0.46% | 1.90T | 106.98M | 44.20B | |||
| 21 | ₦245.50 | 0.00% | 0.00% | 1.84T | 15.6K | 7.50B | |||
| 22 | ₦1,575.00 | 0.00% | -10.00% | 1.50T | 86.2K | 953.91M | |||
| 23 | ₦24.70 | -1.20% | +3.56% | 1.32T | 579.82M | 53.32B | |||
| 24 | ₦31.00 | -0.16% | +3.33% | 1.24T | 2.91M | 40.12B | |||
| 25 | ₦20.00 | +0.50% | -2.44% | 1.00T | 25.82M | 50.21B | |||
| 26 | ₦78.20 | +6.18% | +11.16% | 949.89B | 5.89M | 12.15B | |||
| 27 | ₦140.00 | 0.00% | -10.26% | 804.30B | 111.9K | 5.75B | |||
| 28 | ₦365.50 | 0.00% | -9.22% | 800.58B | 186.5K | 2.19B | |||
| 29 | ₦53.00 | +2.32% | +10.42% | 658.86B | 12.46M | 12.43B | |||
| 30 | ₦219.50 | 0.00% | 0.00% | 593.18B | 258.2K | 2.70B | |||
| 31 | ₦182.00 | -3.63% | +4.06% | 532.56B | 889.6K | 2.93B | |||
| 32 | ₦11.90 | +0.42% | +10.19% | 508.98B | 34.87M | 42.77B | |||
| 33 | ₦310.80 | 0.00% | 0.00% | 497.28B | 139.5K | 1.60B | |||
| 34 | ₦81.25 | 0.00% | -2.11% | 477.90B | 822.4K | 5.88B | |||
| 35 | ₦45.00 | 0.00% | +4.65% | 457.29B | 2.79M | 10.16B | |||
| 36 | ₦7.90 | -3.80% | +2.60% | 411.72B | 11.17M | 52.12B | |||
| 37 | ₦9.10 | -1.09% | +7.06% | 405.76B | 9.25M | 44.59B | |||
| 38 | ₦94.90 | 0.00% | 0.00% | 379.60B | 79.3K | 4.00B | |||
| 39 | ₦94.95 | 0.00% | +8.14% | 377.00B | 1.06M | 3.97B | |||
| 40 | ₦179.50 | 0.00% | -5.28% | 349.86B | 997.5K | 1.95B | |||
| 41 | ₦562.80 | 0.00% | 0.00% | 337.66B | 38.4K | 599.97M | |||
| 42 | ₦18.10 | -3.47% | 0.00% | 325.80B | 3.54M | 18.00B | |||
| 43 | ₦137.40 | +0.84% | -1.86% | 269.87B | 49.10M | 1.96B | |||
| 44 | ₦210.00 | 0.00% | +8.25% | 262.68B | 253.5K | 1.25B | |||
| 45 | ₦101.20 | -1.75% | -25.86% | 232.25B | 1.75M | 2.29B | |||
| 46 | ₦640.00 | 0.00% | 0.00% | 217.29B | 4.0K | 339.52M | |||
| 47 | ₦155.75 | 0.00% | 0.00% | 210.82B | 9.8K | 1.35B | |||
| 48 | ₦34.00 | +6.42% | +13.33% | 170.56B | 2.58M | 5.02B | |||
| 49 | ₦4.61 | -0.22% | +2.44% | 168.75B | 30.13M | 36.61B | |||
| 50 | ₦103.00 | 0.00% | 0.00% | 163.63B | 5.4K | 1.59B | |||
| 51 | ₦69.00 | 0.00% | 0.00% | 157.34B | 588.6K | 2.28B | |||
| 52 | ₦129.00 | 0.00% | 0.00% | 154.33B | 10.6K | 1.20B | |||
| 53 | ₦16.55 | 0.00% | -8.06% | 152.26B | 130.2K | 9.20B | |||
| 54 | ₦175.10 | 0.00% | 0.00% | 142.66B | 46.6K | 814.75M | |||
| 55 | ₦17.85 | -0.56% | -2.72% | 141.55B | 1.93M | 7.93B | |||
| 56 | ₦194.00 | 0.00% | 0.00% | 134.63B | 49.4K | 693.95M | |||
| 57 | ₦13.10 | 0.00% | 0.00% | 117.22B | 695.3K | 8.95B | |||
| 58 | ₦11.40 | -7.69% | +34.12% | 115.75B | 16.80M | 10.15B | |||
| 59 | ₦12.60 | -6.67% | -6.67% | 113.40B | 1.38M | 9.00B | |||
| 60 | ₦100.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00B | — | 1.00B | |||
| 61 | ₦5.45 | -0.91% | -6.03% | 99.01B | 2.85M | 18.17B | |||
| 62 | ₦43.15 | +1.41% | -1.93% | 93.31B | 11.21M | 2.16B | |||
| 63 | ₦8.25 | +10.00% | +30.54% | 89.43B | 7.59M | 10.84B | |||
| 64 | ₦10.80 | +0.93% | +5.88% | 82.09B | 2.89M | 7.60B | |||
| 65 | ₦4.09 | -0.24% | -0.24% | 82.05B | 14.01M | 20.06B | |||
| 66 | ₦43.00 | -8.51% | -8.51% | 74.19B | 639.1K | 1.73B | |||
| 67 | ₦3.90 | +1.30% | 0.00% | 72.38B | 3.43M | 18.56B | |||
| 68 | ₦2.58 | -0.77% | -4.09% | 61.90B | 884.8K | 23.99B | |||
| 69 | ₦21.50 | +4.88% | +0.47% | 54.28B | 466.4K | 2.52B | |||
| 70 | ₦12.95 | 0.00% | -2.63% | 51.80B | 1.23M | 4.00B | |||
| 71 | ₦3.50 | +2.94% | +2.34% | 49.92B | 12.62M | 14.26B | |||
| 72 | ₦210.00 | 0.00% | +0.02% | 49.71B | 3.3K | 236.70M | |||
| 73 | ₦11.25 | +9.76% | +20.32% | 46.92B | 242.2K | 4.17B | |||
| 74 | ₦147.60 | 0.00% | 0.00% | 42.78B | 12.3K | 289.82M | |||
| 75 | ₦30.80 | 0.00% | +3.53% | 40.17B | 424.9K | 1.30B | |||
| 76 | ₦10.00 | +1.52% | +11.11% | 38.58B | 2.30M | 3.86B | |||
| 77 | ₦9.41 | -0.42% | +13.37% | 36.70B | 2.50M | 3.90B | |||
| 78 | ₦8.55 | -5.00% | -19.34% | 36.54B | 6.02M | 4.27B | |||
| 79 | ₦4.05 | +0.75% | +2.79% | 36.45B | 13.59M | 9.00B | |||
| 80 | ₦2.51 | -5.98% | +9.13% | 35.71B | 877.2K | 14.23B | |||
| 81 | ₦1.82 | +0.55% | +6.43% | 33.63B | 3.07M | 18.48B | |||
| 82 | ₦5.45 | -0.91% | +4.81% | 32.66B | 905.0K | 5.99B | |||
| 83 | ₦33.45 | +9.85% | +23.89% | 29.77B | 13.22M | 889.98M | |||
| 84 | ₦11.00 | +1.85% | +8.91% | 29.35B | 1.55M | 2.67B | |||
| 85 | ₦30.65 | 0.00% | 0.00% | 29.25B | 11.8K | 954.42M | |||
| 86 | ₦9.35 | -0.53% | -1.06% | 28.05B | 4.15M | 3.00B | |||
| 87 | ₦37.60 | 0.00% | -1.31% | 27.49B | 46.6K | 731.06M | |||
| 88 | ₦4.70 | +2.40% | +4.44% | 23.50B | 6.39M | 5.00B | |||
| 89 | ₦3.97 | 0.00% | -11.38% | 23.07B | 647.9K | 5.81B | |||
| 90 | ₦1.90 | -2.63% | +5.56% | 22.80B | 1.85M | 12.00B | |||
| 91 | ₦1.58 | -4.43% | -2.47% | 21.91B | 15.25M | 13.87B | |||
| 92 | ₦1.96 | -2.00% | -2.49% | 21.72B | 7.27M | 11.08B | |||
| 93 | ₦33.05 | 0.00% | 0.00% | 21.48B | 44.6K | 649.83M | |||
| 94 | ₦3.04 | -1.62% | -0.33% | 21.42B | 4.55M | 7.05B | |||
| 95 | ₦6.20 | +3.33% | +3.33% | 20.77B | 1.31M | 3.35B | |||
| 96 | ₦3.97 | +0.51% | +0.25% | 19.85B | 1.66M | 5.00B | |||
| 97 | ₦6.65 | +3.91% | +9.02% | 19.61B | 2.52M | 2.95B | |||
| 98 | ₦1.45 | -2.68% | -1.36% | 19.22B | 1.58M | 13.25B | |||
| 99 | ₦7.80 | +9.86% | +25.81% | 18.66B | 934.2K | 2.39B | |||
| 100 | ₦31.00 | +1.14% | +4.73% | 18.60B | 2.74M | 600.00M | |||
| 101 | ₦1.51 | 0.00% | 0.00% | 17.65B | — | 11.69B | |||
| 102 | ₦70.00 | 0.00% | -17.36% | 17.50B | 160.0K | 250.02M | |||
| 103 | ₦161.20 | 0.00% | 0.00% | 17.41B | 13.8K | 108.00M | |||
| 104 | ₦1.07 | -2.73% | -2.73% | 17.12B | 6.46M | 16.00B | |||
| 105 | ₦1.02 | +0.98% | +0.99% | 16.33B | 5.31M | 16.00B | |||
| 106 | ₦13.55 | 0.00% | -8.82% | 15.94B | 593.7K | 1.18B | |||
| 107 | ₦79.40 | 0.00% | 0.00% | 14.15B | 11.8K | 178.20M | |||
| 108 | ₦10.60 | 0.00% | -0.19% | 13.31B | 40.4K | 1.26B | |||
| 109 | ₦0.97 | -5.83% | -3.00% | 12.52B | 1.19M | 12.91B | |||
| 110 | ₦1.50 | 0.00% | +2.04% | 12.40B | 890.1K | 8.27B | |||
| 111 | ₦3.92 | 0.00% | +8.89% | 12.24B | 241.7K | 3.12B | |||
| 112 | ₦5.80 | -3.33% | -4.92% | 11.60B | 370.8K | 2.00B | |||
| 113 | ₦20.60 | 0.00% | 0.00% | 10.94B | 187.0K | 531.24M | |||
| 114 | ₦25.50 | 0.00% | -0.58% | 10.87B | 20.7K | 426.19M | |||
| 115 | ₦110.00 | 0.00% | 0.00% | 9.67B | 2.2K | 87.90M | |||
| 116 | ₦11.00 | +10.00% | -4.35% | 9.55B | 1.22M | 867.88M | |||
| 117 | ₦13.20 | 0.00% | 0.00% | 9.54B | 41.1K | 722.92M | |||
| 118 | ₦7.11 | -10.00% | +7.73% | 9.13B | 1.90M | 1.28B | |||
| 119 | ₦1.09 | +3.67% | -2.68% | 8.66B | 948.9K | 7.94B | |||
| 120 | ₦7.50 | +1.35% | -3.10% | 8.38B | 674.6K | 1.12B | |||
| 121 | ₦418.75 | 0.00% | 0.00% | 8.38B | 5.7K | 20.00M | |||
| 122 | ₦5.35 | +8.97% | -0.93% | 8.02B | 2.48M | 1.50B | |||
| 123 | ₦81.00 | 0.00% | 0.00% | 7.37B | — | 91.00M | |||
| 124 | ₦7.10 | 0.00% | 0.00% | 7.28B | — | 1.02B | |||
| 125 | ₦7.45 | 0.00% | -18.58% | 6.76B | 104.1K | 907.20M | |||
| 126 | ₦23.75 | 0.00% | 0.00% | 6.49B | 39.1K | 273.34M | |||
| 127 | ₦2.00 | -4.76% | -0.99% | 5.88B | 2.47M | 2.94B | |||
| 128 | ₦13.60 | +1.12% | -8.72% | 5.29B | 406.1K | 389.15M | |||
| 129 | ₦0.87 | -1.14% | 0.00% | 4.90B | 12.51M | 5.63B | |||
| 130 | ₦4.33 | +9.62% | +15.16% | 4.68B | 2.36M | 1.08B | |||
| 131 | ₦0.48 | 0.00% | 0.00% | 4.48B | — | 9.34B | |||
| 132 | ₦33.75 | 0.00% | 0.00% | 4.15B | 10.8K | 123.00M | |||
| 133 | ₦0.20 | 0.00% | 0.00% | 4.12B | — | 20.59B | |||
| 134 | ₦1,000,000.00 | 0.00% | 0.00% | 4.08B | — | 4.1K | |||
| 135 | ₦4.00 | -8.47% | -8.47% | 3.96B | 586.3K | 989.91M | |||
| 136 | ₦40.70 | +10.00% | +10.00% | 3.09B | 525.3K | 76.03M | |||
| 137 | ₦5.80 | 0.00% | 0.00% | 2.89B | — | 498.60M | |||
| 138 | ₦4.78 | +8.39% | -2.45% | 2.38B | 260.5K | 498.15M | |||
| 139 | ₦5.50 | +10.00% | -2.65% | 2.37B | 1.16M | 431.41M | |||
| 140 | ₦0.36 | 0.00% | 0.00% | 2.24B | — | 6.23B | |||
| 141 | ₦9.90 | 0.00% | 0.00% | 2.18B | 49.4K | 219.96M | |||
| 142 | ₦7.25 | 0.00% | 0.00% | 1.45B | 23.5K | 199.91M | |||
| 143 | ₦2.75 | 0.00% | 0.00% | 1.09B | — | 396.00M | |||
| 144 | ₦0.24 | 0.00% | 0.00% | 1.07B | — | 4.44B | |||
| 145 | ₦1.83 | 0.00% | 0.00% | 396.78M | — | 216.82M | |||
| 146 | ₦6.25 | 0.00% | 0.00% | 62.50M | — | 10.00M |
Get the market wrap before tomorrow opens.
Receive the daily NGX summary with breadth, top movers, corporate actions, and the names worth watching at the next session.